Gesetze / Verordnungen /
Andere Normen
.
Artikel I
#Artikel II
Artikel I
#Artikel II
Artikel I
Artikel II
Artikel I
#Artikel II
Artikel 1
#Artikel 2
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 1
#Artikel 2
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 1
#§ 2
§ 1
#§ 2
§ 1
#§ 2
§ 1
§ 2
#
Ausgabe 6Bielefeld, 30. Juni 2021
Nr. 4769. Kirchengesetz
zur Änderung der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
zur Änderung der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
Vom 2. Juni 2021
####Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat mit der für Änderungen der Kirchenordnung vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen:
#Artikel I
Änderung der Kirchenordnung
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1999 (KABl. 1999 S. 1), zuletzt geändert durch das 68. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2020 (KABl. 2020 I Nr. 93 S. 236), wird wie folgt geändert:
- Artikel 142 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
- In Buchstabe o wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt.
- Nach Buchstabe o wird folgender Buchstabe p angefügt:„p) sie erlässt Verordnungen.“
- In Artikel 159 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 4 angefügt:„(4) Die Kirchenleitung regelt die Führung der Kirchenbücher und Gemeindegliederverzeichnisse durch Verordnung.“
- Artikel 183 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:„(2) 1 Die Taufe ist in das Kirchenbuch einzutragen. 2 Das Nähere regelt eine Verordnung.“
- Artikel 200 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:„(1) 1 Die Konfirmation ist in das Kirchenbuch einzutragen. 2 Das Nähere regelt eine Verordnung.“
- Artikel 205 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:„(3) 1 Die Trauung ist in das Kirchenbuch einzutragen. 2 Das Nähere regelt eine Verordnung.“
- Artikel 218 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:„(1) 1 Die Bestattung ist in das Kirchenbuch einzutragen. 2 Das Nähere regelt eine Verordnung.“
Artikel II
Inkrafttreten
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
Bielefeld, 2. Juni 2021 | |||
Evangelische Kirche von Westfalen | |||
Die Kirchenleitung | |||
(L. S.) | Schlüter | Dr. Kupke | |
Az.: 001.11/69 |
Nr. 4870. Kirchengesetz
zur Änderung der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
zur Änderung der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
Vom 2. Juni 2021
####Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat mit der für Änderungen der Kirchenordnung vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen:
#Artikel I
Änderung der Kirchenordnung
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1999 (KABl. 1999 S. 1), zuletzt geändert durch das 69. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 2. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 47 S. 106), wird wie folgt geändert:
- In Artikel 108 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „mindestens fünf Jahre Inhaberin oder Inhaber einer Gemeindepfarrstelle gewesen ist“ durch die Wörter „Pfarrerin oder Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen ist und über hinreichende Erfahrung in der Gemeindearbeit und über kirchliche Leitungserfahrung verfügt“ ersetzt.
- In Artikel 108 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „nur“ gestrichen.
Artikel II
Inkrafttreten
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
Bielefeld, 2. Juni 2021 | |||
Evangelische Kirche von Westfalen | |||
Die Kirchenleitung | |||
(L. S.) | Schlüter | Dr. Kupke | |
Az.: 001.11/70 |
Nr. 4971. Kirchengesetz
zur Änderung der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
zur Änderung der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
Vom 2. Juni 2021
####Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat mit der für Änderungen der Kirchenordnung vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen:
#Artikel I
Änderung der Kirchenordnung
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1999 (KABl. 1999 S. 1), zuletzt geändert durch das 70. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 2. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 48 S. 107), wird wie folgt geändert:
In Artikel 108 Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Die Mitglieder“ die Wörter „und die stellvertretenden Mitglieder“ eingefügt.
#Artikel II
Inkrafttreten
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
Bielefeld, 2. Juni 2021 | |||
Evangelische Kirche von Westfalen | |||
Die Kirchenleitung | |||
(L. S.) | Schlüter | Dr. Kupke | |
Az.: 001.11/71 |
Nr. 5072. Kirchengesetz
zur Änderung der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
zur Änderung der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
Vom 2. Juni 2021
####Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat mit der für Änderungen der Kirchenordnung vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen:
#Artikel I
Änderung der Kirchenordnung
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1999 (KABl. 1999 S. 1), zuletzt geändert durch das 71. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 2. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 49 S. 107), wird wie folgt geändert:
- In Artikel 108 Absatz 6 wird Satz 2 wie folgt gefasst:„ 2 Das Gleiche gilt, wenn ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes seine Pfarrstelle verliert, ohne dass ihm eine andere Pfarrstelle des Kirchenkreises, seiner Kirchengemeinden oder ihrer Verbände oder eine Pfarrstelle eines Verbandes von Kirchenkreisen, die der Kreissynode durch Beschluss des Kreissynodalvorstandes auf Vorschlag des Verbandsvorstandes zugeordnet ist, übertragen wird.“
- In Artikel 127 Absatz 2 wird Satz 2 wie folgt gefasst:„ 2 Das Gleiche gilt, wenn Abgeordnete ihre Pfarrstelle verlieren, ohne dass ihnen eine andere Pfarrstelle des Kirchenkreises, seiner Kirchengemeinden oder ihrer Verbände oder eine Pfarrstelle eines Verbandes von Kirchenkreisen, die der Kreissynode durch Beschluss des Kreissynodalvorstandes auf Vorschlag des Verbandsvorstandes zugeordnet ist, übertragen wird.“
Artikel II
Inkrafttreten
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
Bielefeld, 2. Juni 2021 | |||
Evangelische Kirche von Westfalen | |||
Die Kirchenleitung | |||
(L. S.) | Schlüter | Dr. Kupke | |
Az.: 001.11/72 |
Nr. 51Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der kirchlichen Leitungsorgane
während der COVID-19-Pandemie
zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der kirchlichen Leitungsorgane
während der COVID-19-Pandemie
Vom 1. Juni 2021
####Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von Artikel 139a Absatz 3 Kirchenordnung mit der für Änderungen der Kirchenordnung vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen:
#Artikel 1
Änderung des Pandemie-Gesetzes
Das Pandemie-Gesetz vom 19. November 2020 (KABl. 2020 I Nr. 94 S. 237) wird wie folgt geändert:
- In den §§ 2 bis 9 wird jeweils das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.
- In § 2 Absatz 1 wird die Ziffer „66“ durch die Ziffer „64“ ersetzt.
- In § 10 Satz 1 wird die Angabe „149 Absatz 1“ durch die Angabe „154 Absatz 3“ ersetzt.
- Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt:„§ 13
Wahlen1 Für Wahlen sind Umlaufverfahren nicht zulässig. 2 Die Stimmabgabe kann durch Briefwahl erfolgen.“ - Die bisherigen §§ 13 und 14 werden zu den §§ 14 und 15.
- Im neuen § 15 wird die Angabe „30. Juni 2021“ durch die Angabe „31. Dezember 2021“ ersetzt.
Artikel 2
Inkrafttreten
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
Bielefeld, 1. Juni 2021 | |||
Evangelische Kirche von Westfalen | |||
Die Kirchenleitung | |||
(L. S.) | Schlüter | Dr. Kupke | |
Az.: 001.02 |
Nr. 52Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD
zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD
Vom 1. Juni 2021
####Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von Artikel 120 Kirchenordnung und § 8 Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD das folgende Kirchengesetz beschlossen:
#Artikel 1
Änderung des Kirchengesetzes
zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD
Das Kirchengesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (AG.BVG-EKD) vom 17. November 2016 (KABl. 2016 S. 482), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 20. November 2018 (KABl. 2018 S. 262), wird wie folgt geändert:
§ 4 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 4
(zu § 9 Absatz 3 BVG-EKD)
Vikarinnen und Vikare
(zu § 9 Absatz 3 BVG-EKD)
Vikarinnen und Vikare
(
1
)
Vikarinnen und Vikare erhalten Vikariatsbezüge für die Zeit vom Tage ihrer Berufung zur Vikarin oder zum Vikar bis zum Ende des Dienstverhältnisses als Vikarin oder Vikar.
(
2
)
1 Vikarinnen und Vikare erhalten einen Grundbezug in Höhe von 50 % der Bezüge der Erfahrungsstufe 5 der Besoldungsgruppe A 12. 2 Der Grundbezug wird auf volle Euro aufgerundet und monatlich im Voraus gezahlt.
(
3
)
Für den Familienzuschlag gilt § 13 BVG-EKD entsprechend.
(
4
)
Zu den Bestandteilen der Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter gilt das Recht des Landes Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme von § 79 LBesG NRW.“
#Artikel 2
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
Bielefeld, 1. Juni 2021 | |||
Evangelische Kirche von Westfalen | |||
Die Kirchenleitung | |||
(L. S.) | Schlüter | Dr. Kupke | |
Az.: 350.001 |
Nr. 53Erste Gesetzesvertretende Verordnung
zur Änderung des Ausführungsgesetzes
zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD
zur Änderung des Ausführungsgesetzes
zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD
Vom 17. Juni 2021
####Auf Grund der Artikel 144 und 158 Absatz 2 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat die Kirchenleitung folgende Gesetzesvertretende Verordnung erlassen:
#Artikel 1
Änderung des Ausführungsgesetzes zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD
Das Ausführungsgesetz zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD vom 18. November 2010 (KABl. 2010 S. 345) wird wie folgt geändert:
- § 3 wird wie folgt gefasst:„§ 3
(Zu § 6 Absatz 2 und 3 VwGG.EKD)(1) Das vorsitzende Mitglied der Verwaltungskammer kann seitens des Landeskirchenamtes mit der Verpflichtung der übrigen Mitglieder beauftragt werden.(2) Die Namen der Mitglieder der Verwaltungskammer einschließlich Stellvertretung sind im Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu geben.“ - § 4 wird wie folgt gefasst:„§ 4
(Zu § 11 VwGG.EKD)Für den Auslagenersatz sowie die Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Verwaltungskammer sind die Bestimmungen der EKD (Verordnung über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Kirchengerichte und des Schlichtungsausschusses der Evangelischen Kirche in Deutschland – Entschädigungsverordnung der EKD – EntschV.EKD vom 1. Juli 2011 [ABl. EKD 2011 S. 146] in der jeweils geltenden Fassung) anzuwenden.“ - § 5 wird wie folgt geändert:
- In Absatz 3 wird nach der Angabe „§ 49“ das Wort „der“ gestrichen.
- In Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter „der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden“ durch die Wörter „dem vorsitzenden Mitglied“ ersetzt.
- In Absatz 7 werden die Wörter „der oder des Vorsitzenden“ durch die Wörter „des vorsitzenden Mitglieds“ ersetzt.
- § 6 Satz 3 wird wie folgt gefasst:„Sofern nichts Abweichendes geregelt ist, erlässt diesen das Landeskirchenamt.“
- In § 7 Satz 2 wird nach der Angabe „§§ 478–484“ die Angabe „ZPO“ angefügt.
- Nach § 7 wird folgender § 8 eingefügt:„§ 8
(Zu § 65 VwGG.EKD)(1) Die §§ 55b und 55c der Verwaltungsgerichtsordnung gelten in Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD nicht entsprechend. In diesen Verfahren gelten die §§ 55a und 55d der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 55a Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Nummer 3 der Verwaltungsgerichtsordnung ab dem 1. Januar 2022 sowie mit der Maßgabe entsprechend, dass Kirchengemeinden und aus ihnen zusammengeschlossene Verbände nach dem Verbandsgesetz keiner Pflicht zur Übermittlung elektronischer Dokumente unterliegen.(2) Die Anwendung der §§ 55a und 55d der Verwaltungsgerichtsordnung gemäß Satz 2 kann durch Beschluss der Kirchenleitung, der im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen ist, bis längstens 1. Januar 2023 ausgesetzt werden.“ - Der bisherige § 8 wird § 9 und wie folgt geändert:
- In der Überschrift werden nach dem Wort „Inkrafttreten“ das Komma und das Wort „Übergangsbestimmungen“ gestrichen.
- Absatz 3 wird aufgehoben.
- Der bisherige § 9 wird aufgehoben.
Artikel 2
Inkrafttreten
Die Verordnung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
Bielefeld, 17. Juni 2021 | |||
Evangelische Kirche von Westfalen | |||
Die Kirchenleitung | |||
(L. S.) | Schlüter | Dr. Kupke | |
Az.: 090.303 |
Nr. 54Verordnung
zur Erstellung der Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2022
im vereinfachten Verfahren (Erstellungsverordnung – ErstVO)
zur Erstellung der Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2022
im vereinfachten Verfahren (Erstellungsverordnung – ErstVO)
Vom 16. Juni 2021
####Auf Grund des Artikels 159 Absatz 2 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat die Kirchenleitung folgende Verordnung beschlossen:
#§ 1
Geltungsbereich
(
1
)
1 Diese Verordnung gilt für die auf das Neue Kirchliche Finanzmanagement (NKF) umgestellten kirchlichen Körperschaften in der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie für deren auf NKF umgestellten unselbstständigen Einrichtungen (Sondervermögen). 2 Die nachfolgenden Regelungen sind für die Kirchenkreise und deren Kirchengemeinden formuliert; sie sind für die Landeskirche entsprechend anzuwenden.
(
2
)
1 Die Verordnung umfasst Haushaltsjahre, die nach dem 31. Dezember 2011 beginnen und vor dem 31. Dezember 2023 enden. 2 Im Übrigen gelten die Regelungen der Verwaltungsordnung Doppische Fassung (VwO.d).
#§ 2
Vereinfachtes Verfahren zur Aufstellung von Jahresabschlüssen
(
1
)
Im vereinfachten Verfahren ist abweichend von § 117 VwO.d auf die folgenden Bestandteile des Jahresabschlusses zu verzichten:
- Investitions- und Finanzierungshaushalt (§ 119 VwO.d),
- folgende Teile des Anhangs:
- sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse (§ 121 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 VwO.d),
- Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, sowie Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungsverträge und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 121 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe b VwO.d),
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 121 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe c VwO.d),
- Rückstellungsspiegel (§ 121 Absatz 3 Nummer 4 VwO.d),
- Verbindlichkeitenspiegel (§ 121 Absatz 3 Nummer 5 VwO.d),
- Beteiligungsliste (§ 121 Absatz 3 Nummer 6 VwO.d),
- Lagebericht (§ 122 VwO.d).
(
2
)
1 Im vereinfachten Verfahren ist im Anhang das Pfarrvermögen und das sonstige Zweckvermögen nach § 14 VwO.d gesondert vom Kirchenvermögen darzustellen. 2 Hierzu ist ein Zweckbindungsnachweis einzufügen und je Zweckvermögen über die Ergebnisentwicklung zu berichten. 3 Der Zweckbindungsnachweis umfasst die Vermögenswerte des Anlagevermögens.
(
3
)
1 Zur Erstellung der vereinfachten Jahresabschlüsse ist das vom Landeskirchenamt vorgegebene Arbeitsprogramm verbindlich anzuwenden. 2 Abweichungen vom vorgegebenen Arbeitsprogramm bedürfen der Genehmigung durch das NKF Competence Centrum NCC und sind vom Kreiskirchenamt als Anlage zum Arbeitsprogramm zu dokumentieren. 3 Das zuständige Leitungsorgan und das Aufsichtsorgan sind zu informieren.
(
4
)
Die auf die Eröffnungsbilanz nach Umstellung von der Kameralistik auf das NKF folgenden Inventuren im Sinne des § 17 VwO.d werden ausgesetzt; sie sind spätestens nach vier Jahren oder zum 31. Dezember 2021 wieder aufzunehmen.
#§ 3
Zusammenfassung von Jahresabschlüssen
(
1
)
1 Die vereinfachten Jahresabschlüsse nach § 2 sind für die Jahre 2012 bis 2022 in einem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 zusammenzufassen. 2 Dem Anhang für den zusammengefassten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 werden die folgenden Bestandteile getrennt für jedes Haushaltsjahr beigefügt:
- Bilanz,
- Anlagenspiegel,
- Rücklagenspiegel,
- Sonderpostenspiegel,
- Gewinn- und Verlustrechnung.
(
2
)
1 Die Pflicht zur Zusammenfassung von Jahresabschlüssen gemäß Absatz 1 entfällt
- für Jahresabschlüsse, die in diesem Zeitraum bereits aufgestellt oder erstellt, aber noch nicht nach § 129 Absatz 1 VwO.d durch das Leitungsorgan zur Kenntnis genommen worden sind,
- für Jahresabschlüsse von kirchlichen Körperschaften für das Haushaltsjahr, das vor einer Vereinigung, Aufhebung, Veränderung oder Neubildung liegt,
- für Jahresabschlüsse, die auf Antrag des Kreiskirchenamtes vom NKF Competence Centrum NCC genehmigt von der Zusammenfassungspflicht ausgenommen werden sollen.
2 Die Jahresabschlüsse in den Buchstaben b und c sind im vereinfachten Verfahren gemäß § 2 aufzustellen. 3 Das zuständige Leitungsorgan und das Aufsichtsorgan sind im Fall von Buchstabe c zu informieren.
(
3
)
1 Bei der Zusammenfassung von Jahresabschlüssen ist das vom Landeskirchenamt jeweils vorgegebene Arbeitsprogramm verbindlich anzuwenden. 2 Abweichungen vom vorgegebenen Arbeitsprogramm bedürfen der Genehmigung durch das NKF Competence Centrum NCC und sind vom Kreiskirchenamt als Anlage zum Arbeitsprogramm zu dokumentieren. 3 Das zuständige Leitungsorgan und das Aufsichtsorgan sind zu informieren.
#§ 4
Vereinfachte Prüfung und Entlastung
(
1
)
1 Die nach den §§ 2 und 3 aufgestellten Jahresabschlüsse werden der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle unverzüglich nach Aufstellung, spätestens nach sieben Monaten zur Prüfung vorgelegt. 2 Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle stellt über die nach dieser Verordnung erstellten Jahresabschlüsse eine Bescheinigung über die durchgeführte Prüfung (Prüfbescheinigung) oder eine andere Abschlussbescheinigung aus.
(
2
)
Die Anwendung von § 142 VwO.d (Entlastung) ist für die gemäß § 3 zusammengefassten Zeiträume ausgesetzt.
#§ 5
Haushaltsplanung
(
1
)
1 Sollten für Haushaltjahre, die vor dem 1. Januar 2021 begonnen haben, noch keine Haushaltspläne erstellt worden sein, ist abweichend von den Regelungen der §§ 62 und 63 VwO.d auf die nachträgliche Erstellung zu verzichten. 2 Die Anwendung dieser Regelung ist im Anhang nach § 2 Absatz 3 zu dokumentieren.
(
2
)
Der Investitions- und Finanzierungshaushalt (§ 63 VwO.d) und die Liquiditätsplanung (Anlage zu § 63 VwO.d) werden durch eine Kapitalflussplanung (Anlage zu § 5) und durch die Anlage zur Kapitalflussplanung (Investitionsplanung, Anlage zu § 5) ersetzt.
(
3
)
Abweichend von § 64 Absatz 1 Satz 2 VwO.d ist das Haushaltsbuch spätestens für das Haushaltsjahr aufzustellen, das fünf Jahre nach Umstellung auf NKF oder spätestens nach dem 31. Dezember 2022 beginnt.
#§ 6
Noch nicht aufgestellte Eröffnungsbilanzen
(
1
)
1 Noch nicht aufgestellte erstmalige Eröffnungsbilanzen sind nach dem in § 2 geregelten vereinfachten Verfahren aufzustellen. 2 Dabei sollen die Eröffnungsbilanzen innerhalb eines Kirchenkreises nach dem gleichen Verfahren aufgestellt werden.
(
2
)
1 Zur Erstellung der erstmaligen Eröffnungsbilanz nach Absatz 1 ist das vom Landeskirchenamt vorgegebene Arbeitsprogramm verbindlich anzuwenden. 2 Abweichungen vom Arbeitsprogramm bedürfen der Genehmigung durch das NKF Competence Centrum NCC und sind vom Kreiskirchenamt als Anlage zum Arbeitsprogramm zu dokumentieren. 3 Das zuständige Leitungsorgan und das Aufsichtsorgan sind zu informieren.
#§ 7
Weitere Bestimmungen
Die Korrekturen aus der Eröffnungsbilanz sind abweichend von § 144 Absatz 3 Satz 2 VwO.d spätestens im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 umzusetzen.
#§ 8
Inkrafttreten
1 Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2021 nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt die Vereinfachungsverordnung vom 25. Juni 2020 (KABl. 2020 I Nr. 59 S. 163) außer Kraft.
Bielefeld, 16. Juni 2021 | |||
Evangelische Kirche von Westfalen | |||
Die Kirchenleitung | |||
(L. S.) | Dr. Kupke | Dr. Conring | |
Az.: 900.16 |
Nr. 55Siebte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode
der Evangelischen Kirche von Westfalen
der Evangelischen Kirche von Westfalen
Vom 1. Juni 2021
####Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen beschließt, die Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1999 (KABl. 1999 S. 221), zuletzt geändert durch die Sechste Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 18. November 2020 (KABl. 2020 I Nr. 105 S. 252), wie folgt zu ändern:
#§ 1
Änderungen
- In § 3 Absatz 1 wird Satz 2 wie folgt neu gefasst:„ 2 Sie stellt unter Berücksichtigung der Arbeit der Ständigen Ausschüsse der Landessynode die Vorlagen und Gesetzentwürfe fest und prüft und ordnet die an die Landessynode gerichteten Anträge und Eingaben.“
- In § 3 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Kreissynoden“ ein Komma und das Wort „Kreissynodalvorständen“ eingefügt.
§ 2
Inkrafttreten
Diese Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
Bielefeld, 1. Juni 2021 | |||
Evangelische Kirche von Westfalen | |||
Die Kirchenleitung | |||
(L. S.) | Schlüter | Dr. Kupke | |
Az.: 061.11 |
Nr. 56Fünfte Durchführungsbestimmung
zur Änderung der Durchführungsbestimmungen
zur Verwaltungsordnung Doppische Fassung
zur Änderung der Durchführungsbestimmungen
zur Verwaltungsordnung Doppische Fassung
Vom 15. Juni 2021
####Auf Grund des § 146 Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der kirchlichen Körperschaften in der Evangelischen Kirche von Westfalen hat das Landeskirchenamt die folgende Durchführungsbestimmung erlassen:
#§ 1
Änderung der Durchführungsbestimmungen zur Verwaltungsordnung Doppische Fassung
Die Durchführungsbestimmungen zur Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der kirchlichen Körperschaften in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317), zuletzt geändert durch die Vierte Durchführungsbestimmung zur Änderung der Durchführungsbestimmungen zur Verwaltungsordnung Doppische Fassung vom 23. Februar 2021 (KABl. 2021 I Nr. 21 S. 50), wird die Anlage zu § 61 VwO.d wie folgt geändert:
Nach dem Gliederungspunkt „Kontenrahmen im NKF Westfalen“ wird der Gliederungspunkt „Kontenplan“ wie folgt neu gefasst:
#„Kontenplan
Eine Unterscheidung der Vermögenszwecke in den einzelnen Bilanzkonten erfolgt durch die fünfte Ziffer der achtstelligen Kontonummer. Bilanzkonten, die mehrere Vermögenszwecke vorweisen können, sind im Kontenplan durch eine graue Texthervorhebung gekennzeichnet.
Vermögenszweck (fünfte Ziffer der Kontonummer):
- 0
- Kirchenvermögen (KV)
- 1
- Pfarrvermögen (PV)
- 2
- Friedhofsvermögen (FV)
- 3
- Zweckvermögen Diakonie (DV)
- 4
- Zweckvermögen Stiftungen (StV)
- 5
- sonstige Zweckvermögen (SV1)
- 6
- sonstige Zweckvermögen (SV2)
Kontonr. von | Kontonr. bis | Kontobezeichnung | |
0 | Kontenklasse 0 – Aktiva/Anlagevermögen | ||
01 | Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
01000000 | Immaterielle Vermögensgegenstände (Kontengruppe) | ||
01100000 | Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
01200000 | Lizenzen (auch Software) | ||
01300000 | Urheber- und Nutzungsrechte | ||
01400000 | Anzahlung auf immaterielle WG | ||
02 | Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Grundstücke mit fremden Bauten | ||
02100000 | unbebaute Grundstücke | ||
02200000 | grundstücksgleiche Rechte | ||
02210000 | unentgeltliche Nutzungsüberlassung | ||
02300000 | Grundstücke mit fremden Bauten | ||
03 | Bebaute Grundstücke und Bauten auf fremden Grundstücken | ||
03100000 | Betriebsbauten und Außenanlagen | ||
03100100 | Wohnbauten und Außenanlagen | ||
03110000 | Grund und Boden von Betriebsbauten | ||
03110100 | Grund und Boden von Wohnbauten | ||
03120000 | Betriebsbauten | ||
03120100 | Wohnbauten | ||
03130000 | Außenanlagen und Grünflächen (Betriebsbauten) | ||
03130100 | Außenanlagen und Grünflächen (Wohnbauten) | ||
03200000 | Betriebsbauten und Außenanlagen auf fremden Grundstücken | ||
03200100 | Wohnbauten und Außenanlagen auf fremden Grundstücken | ||
03210000 | Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | ||
03210100 | Wohnbauten auf fremden Grundstücken | ||
03220000 | Außenanlagen auf fremden Grundstücken (Betriebsbauten) | ||
03220100 | Außenanlagen auf fremden Grundstücken (Wohnbauten) | ||
03500000 | Um- und Einbauten in fremde Gebäude (Mietereinbauten) | ||
04 | Glocken, Orgeln, Kulturgüter etc. | ||
04100000 | Glocken und Orgeln | ||
04200000 | Kulturgüter, Kunstwerke, besonders sakrale oder liturgische Gegenstände | ||
07 | Technische Anlagen und Maschinen, Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge, Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen | ||
07100000 | Technische Anlagen und Maschinen | ||
07100100 | Betriebsvorrichtungen | ||
07100200 | Energie Betriebstechnik | ||
07200000 | Einrichtung und Ausstattung | ||
07200100 | Mietereinbauten | ||
07200200 | Büromöbel | ||
07200300 | Musikinstrumente und Sportgeräte | ||
07200400 | EDV/Hardware | ||
07200500 | Medien- und Tontechnik | ||
07300000 | Fahrzeuge | ||
07350000 | geringwertige Wirtschaftsgüter | ||
