.
#Anlage 4e zum BAT-KF1#
#Anlage 4e zum BAT-KF |
Tabellenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst – monatlich in Euro – gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 4.099,60 | 4.479,42 | 5.016,43 | 5.618,93 |
SD 17 | 3.759,05 | 4.230,56 | 4.623,49 | 5.199,80 |
SD 16 | 3.667,35 | 4.112,71 | 4.413,93 | 4.924,75 |
SD 15 | 3.539,65 | 3.929,34 | 4.309,16 | 4.715,18 |
SD 14 | 3.541,52 | 3.789,84 | 4.190,20 | 4.670,60 |
SD 13 | 3.476,94 | 3.719,76 | 4.112,71 | 4.573,70 |
SD 12 | 3.411,15 | 3.679,60 | 4.104,67 | 4.569,61 |
SD 11 | 3.322,23 | 3.641,73 | 4.027,51 | 4.467,60 |
SD 10 | 3.163,42 | 3.489,48 | 3.772,14 | 4.322,25 |
SD 9 | 3.133,93 | 3.373,82 | 3.652,58 | 4.140,48 |
SD 8b | 3.067,17 | 3.324,75 | 3.595,21 | 3.995,04 |
SD 8a | 2.994,63 | 3.229,93 | 3.504,46 | 3.688,38 |
SD 7 | 2.925,15 | 3.175,96 | 3.464,41 | 3.602,34 |
SD 6 | 2.874,99 | 3.100,73 | 3.364,09 | 3.539,65 |
SD 5 | 2.874,99 | 3.100,73 | 3.288,84 | 3.489,48 |
SD 4 | 2.748,53 | 3.021,96 | 3.230,27 | 3.347,45 |
SD 3 | 2.617,44 | 2.811,69 | 3.018,88 | 3.174,27 |
SD 2 | 2.404,50 | 2.517,38 | 2.643,48 | 2.755,66 |
Anlage 4e zum BAT-KF |
Tabellenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst – monatlich in Euro – gültig ab 1. April 2022 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 4.173,40 | 4.560,05 | 5.106,72 | 5.720,08 |
SD 17 | 3.826,71 | 4.306,71 | 4.706,71 | 5.293,40 |
SD 16 | 3.733,36 | 4.186,74 | 4.493,38 | 5.013,39 |
SD 15 | 3.603,36 | 4.000,07 | 4.386,73 | 4.800,05 |
SD 14 | 3.605,26 | 3.858,05 | 4.265,62 | 4.754,67 |
SD 13 | 3.539,53 | 3.786,71 | 4.186,74 | 4.656,03 |
SD 12 | 3.472,55 | 3.745,83 | 4.178,55 | 4.651,86 |
SD 11 | 3.382,03 | 3.707,28 | 4.100,01 | 4.548,02 |
SD 10 | 3.220,37 | 3.552,29 | 3.840,04 | 4.400,05 |
SD 9 | 3.190,34 | 3.434,55 | 3.718,33 | 4.215,01 |
SD 8b | 3.122,38 | 3.384,59 | 3.659,92 | 4.066,95 |
SD 8a | 3.048,54 | 3.288,07 | 3.567,54 | 3.754,77 |
SD 7 | 2.977,80 | 3.233,13 | 3.526,77 | 3.667,19 |
SD 6 | 2.926,74 | 3.156,54 | 3.424,64 | 3.603,36 |
SD 5 | 2.926,74 | 3.156,54 | 3.348,04 | 3.552,29 |
SD 4 | 2.798,01 | 3.076,35 | 3.288,42 | 3.407,71 |
SD 3 | 2.664,56 | 2.862,30 | 3.073,22 | 3.231,41 |
SD 2 | 2.447,78 | 2.562,69 | 2.691,06 | 2.805,26 |
Anlage 4e zum BAT-KF |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 4.613,94 | 5.021,85 | 5.598,59 | 6.245,68 |
SD 17 | 4.248,18 | 4.754,58 | 5.176,58 | 5.795,54 |
SD 16 | 4.149,69 | 4.628,01 | 4.951,52 | 5.500,13 |
SD 15 | 4.012,54 | 4.431,07 | 4.839,00 | 5.275,05 |
SD 14 | 4.014,55 | 4.281,24 | 4.711,23 | 5.227,18 |
SD 13 | 3.945,20 | 4.205,98 | 4.628,01 | 5.123,11 |
SD 12 | 3.874,54 | 4.162,85 | 4.619,37 | 5.118,71 |
SD 11 | 3.779,04 | 4.122,18 | 4.536,51 | 5.009,16 |
SD 10 | 3.608,49 | 3.958,67 | 4.262,24 | 4.853,05 |
SD 9 | 3.576,81 | 3.834,45 | 4.133,84 | 4.657,84 |
SD 8b | 3.505,11 | 3.781,74 | 4.072,22 | 4.501,63 |
SD 8a | 3.427,21 | 3.679,91 | 3.974,75 | 4.172,28 |
SD 7 | 3.352,58 | 3.621,95 | 3.931,74 | 4.079,89 |
SD 6 | 3.298,71 | 3.541,15 | 3.824,00 | 4.012,54 |
SD 5 | 3.298,71 | 3.541,15 | 3.743,18 | 3.958,67 |
SD 4 | 3.162,90 | 3.456,55 | 3.680,28 | 3.806,13 |
SD 3 | 3.022,11 | 3.230,73 | 3.453,25 | 3.620,14 |
SD 2 | 2.793,41 | 2.914,64 | 3.050,07 | 3.170,55 |
#
1 ↑ Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023.
1 ↑ Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023.
#
2 ↑ Anlage 4e neu gefasst durch Artikel 2 § 1 Nr. 7 ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen (KABl. 2023 I Nr. 37 S. 90).
2 ↑ Anlage 4e neu gefasst durch Artikel 2 § 1 Nr. 7 ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen (KABl. 2023 I Nr. 37 S. 90).